Trading Saham Global Tanpa Komisi
Investasikan dana Anda pada saham-saham global teratas seperti Apple, Amazon, dan lainnya dengan biaya transaksi minimal, untuk memaksimalkan potensi investasi Anda.

Mengapa harus Trading Ekuitas dengan TradingPRO?
Mitra tepercaya Anda untuk trading saham global
Komisi Nol
Trading saham global unggulan tanpa biaya komisi tambahan.
Pilihan Saham yang Beragam
Akses saham dari perusahaan global dari berbagai sektor industri.
Perlindungan Pasar
Manajemen risiko lanjutan untuk melindungi posisi trading Anda.
Trading di Berbagai Platform
- Platform MetaTrader 4 & 5
- Terminal Web TradingPRO
- Aplikasi Trading Seluler

Kondisi Trading & Spread Komoditas
Simbol | Keterangan | Angka | Spread mulai dari | Spread hingga | Minimum spread | Rata-rata spread | Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majors | |||||||
AAPL.OQ | Apple Inc | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 2 | 4.3 | - | - | - | - |
AIG.N | American International Group | 2 | 3.3 | - | - | - | - |
ALVG.DE | Allianz AG | 2 | 4.3 | - | - | - | - |
AMZN.OQ | Amazon | 2 | 3.2 | - | - | - | - |
AXP.N | American Express | 2 | 14.1 | - | - | - | - |
BA.N | Boeing | 2 | 4.5 | - | - | - | - |
BABA.N | Alibaba | 2 | 3.2 | - | - | - | - |
BAC.N | Bank of America | 2 | 2.9 | - | - | - | - |
BAYGn.DE | Bayer AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
BMWG.DE | BMW (Bay. Mot. Werke) | 2 | 2.7 | - | - | - | - |
BNPP.PA | BNP Paribas | 2 | 2.6 | - | - | - | - |
C.N | Citigroup | 2 | 3.1 | - | - | - | - |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
CGC.N | Canopy Growth Corp | 2 | 0.7 | - | - | - | - |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | 2 | 2.9 | - | - | - | - |
CSCO.OQ | Cisco Systems | 2 | 3 | - | - | - | - |
CVX.N | Chevron | 2 | 3.1 | - | - | - | - |
DAIGn.DE | Daimler AG | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
DANO.PA | Danone | 2 | 2.7 | - | - | - | - |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 2 | 2.5 | - | - | - | - |
DPWGn.DE | Deutsche Post | 2 | 2.4 | - | - | - | - |
EBAY.OQ | eBay | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
EONGn.DE | E.On AG | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
F.N | Ford Motor | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
FB.OQ | 2 | 6 | - | - | - | 1 | |
FDX.N | FedEx | 2 | 19.9 | - | - | - | 1 |
GE.N | General Electric | 2 | 5.4 | - | - | - | 1 |
GM.N | General Motors | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 2 | 3.7 | - | - | - | 1 |
GS.N | Goldman Sachs | 2 | 6.2 | - | - | - | 1 |
HLT.N | Hilton Worldwide | 2 | 12.9 | - | - | - | 1 |
HPQ.N | HP Inc | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
IBE.MC | IBERDROLA | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
IBM.N | IBM | 2 | 5.7 | - | - | - | 1 |
ILMN.OQ | Illumina | 2 | 4.8 | - | - | - | 1 |
INTC.OQ | Intel | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
JPM.N | JP Morgan Chase | 2 | 6.4 | - | - | - | 1 |
KO.N | Coca-Cola | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | 2 | 2.8 | - | - | - | 1 |
MA.N | Mastercard Cl A | 2 | 33 | - | - | - | 1 |
MAP.MC | MAPFRE | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
MCD.N | McDonald's | 2 | 14.2 | - | - | - | 1 |
MSFT.OQ | Microsoft | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
NFLX.OQ | Netflix | 2 | 42 | - | - | - | 1 |
ORCL.N | Oracle | 2 | 3.2 | - | - | - | 1 |
PFE.N | Pfizer | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
PG.N | Procter & Gamble | 2 | 4.2 | - | - | - | 1 |
QCOM.OQ | Qualcomm | 2 | 4.4 | - | - | - | 1 |
RACE.N | Ferrari | 2 | 16.9 | - | - | - | 1 |
SIEGn.DE | Siemens | 2 | 2.7 | - | - | - | 1 |
SAN.MC | Banco Santander | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
SOGN.PA | Société Générale | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
T.N | AT&T | 2 | 3 | - | - | - | 1 |
TEF.MC | TELEFONICA | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | 2 | 2.9 | - | - | - | 1 |
TOTF.PA | Total | 2 | 2.4 | - | - | - | 1 |
TSLA.OQ | Tesla | 2 | 3.7 | - | - | - | 1 |
UBER.N | Uber | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
V.N | Visa | 2 | 5.9 | - | - | - | 1 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | 2 | 2.5 | - | - | - | 1 |
XOM.N | Exxon Mobil | 2 | 3.1 | - | - | - | 1 |
Gambaran umum Trading Saham
Pasar saham adalah tempat global di mana investor membeli dan menjual saham dan sekuritas perusahaan. Dengan TradingPRO, Anda dapat memanfaatkan pergerakan harga, baik naik maupun turun, tanpa memiliki aset acuannya sendiri, menawarkan fleksibilitas dan keuntungan strategis dalam kondisi pasar yang dinamis.
Swap
Swap adalah bunga yang dibebankan atau diperoleh saat posisi trading ditahan semalaman. Biasanya, swap diterapkan setiap hari (kecuali akhir pekan), dengan pengenaan biaya tiga kali lipat pada hari Rabu untuk mengakomodasi rollover akhir pekan. Di TradingPRO, kami menawarkan trading bebas swap untuk semua klien—nikmati trading tanpa biaya bunga semalam. Namun, ketentuan ini dapat berubah tergantung pada dinamika pasar yang berlaku.
Angka
Digit mengacu pada jumlah angka desimal yang ditampilkan dalam kutipan harga ekuitas. Sebagian besar ekuitas biasanya dikutip dengan dua angka desimal (misalnya, 150,25), tetapi angka ini dapat bervariasi tergantung pada saham dan bursa. Jumlah digit mencerminkan presisi harga dan dapat memengaruhi biaya perdagangan. Angka desimal yang lebih banyak memungkinkan pergerakan harga yang lebih halus, sehingga memungkinkan entri, keluar, dan spread yang lebih ketat.
Spread
Spread saham di TradingPRO bersifat mengambang dan bervariasi sesuai dengan likuiditas dan volatilitas pasar. Spread yang ditampilkan mencerminkan nilai rata-rata dari hari perdagangan sebelumnya; spread real-time dapat diperiksa langsung di platform Anda. Spread dapat melebar sementara selama periode likuiditas rendah dan akan kembali normal setelah kondisi pasar stabil.
Level batas Minimum
Stop Level menentukan jarak minimum yang diperlukan antara harga pasar saat ini dan pada saat order tertunda. Nilai ini dapat berubah sewaktu-waktu dan mungkin tidak berlaku.